मॉडेल क्र. | स्वातंत्र्याची पदवी | ड्रायव्हिंग मोड | पेलोड (किलो) | पुनरावृत्ती स्थिती अचूकता (मिमी) | गतीची श्रेणी (°) | कमाल वेग (°/से) | कमाल स्वीकार्य टॉर्क (N. m) | गती त्रिज्या (मिमी) | डीएए वजन (किलो) | |||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J4 | J5 | J6 | ||||||||
SDCX-RB03A1 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 3 | ±0.02 | ±१५० | +१३६~-५१ | +६४~-१३१ | ±150 | ±120 | ±360 | ३७५ | ३७५ | ४१९ | 600 | 600 | ७५० | ९.३ | ९.३ | ४.५ | ५६२ | 36 | |
SDCX-RB06-900 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 6 | ±0.03 | ±१७० | +१३५~१०० | +१५५~११० | ±१७० | ±१२० | ±360 | ३३७.५ | 270 | ३७५ | 300 | ३७५ | ४६८ | 12 | 10 | 6 | ९०० | 60 | |
SDCX-RB08 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 8 | ±0.05 | ±१७० | +१२०~-८५ | +७५~-१५५ | ±१८० | ±१३५ | ±360 | १५४ | १५४ | १५४ | ४२० | २५२ | ६२० | 14 | 12 | 7 | 1389 | 180 | |
SDCX-RB08A3-1490 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 8 | ±0.05 | ±१७० | +१२०~-८५ | +८३~-१५० | ±१८० | ±१३५ | ±360 | 200 | 200 | 200 | 400 | 356 | 600 | 14 | 12 | 7 | 1490 | १८५ | |
SDCX-RB08A3-1700 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 8 | ±0.05 | ±१७० | +१२०~-८५ | +८३~-१५० | ±१८० | ±१३५ | ±360 | 180 | 180 | 180 | 400 | 356 | 600 | 14 | 12 | 7 | १७०० | १८७ | |
SDCX-RB08A3-1840 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 6 | ±0.05 | ±१७० | +१२०~-८५ | +८३~-१५० | ±१८० | ±१३५ | ±360 | 160 | 160 | 160 | 400 | 356 | 600 | 14 | 12 | 7 | १८४० | 180 | |
SDCX-RB10 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 10 | ±0.05 | ±१७० | +१५०~-८५ | +८५~-१७० | ±360 | ±१२० | ±360 | 200 | 160 | 200 | 360 | 360 | 600 | ४३.२ | ४३.२ | २५.४ | १५५० | 240 | |
SDCX-RB20 मालिका | SDCX-RB06-2060 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 6 | ±0.05 | ±१७० | +१४५~-१०० | +७५~-१६५ | ±१८० | ±१३५ | ±360 | १६५ | १६५ | 170 | 300 | 356 | 600 | 40 | 12 | 7 | 2060 | २८५ |
SDCX-RB15L | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 15 | ±0.05 | ±१७० | +१४५~-१०० | +७५~-१६५ | ±१८० | ±१३३ | ±360 | १६५ | १६५ | 170 | 300 | १९८ | ३९४ | 40 | 50 | 22 | १७९४ | 300 | |
SDCX-RB20 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 20 | ±0.05 | ±१७० | +१३२~-९५ | +७३~-१६३ | ±१८० | ±१३३ | ±360 | १६५ | १६५ | 170 | 300 | १९८ | ३९४ | 40 | 50 | 22 | १५९५ | 290 | |
SDCX-RB50 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 50 | ±0.05 | ±१७८ | +१३०~-९० | +७५~-२०० | ±360 | ±115 | ±360 | १७१ | १७१ | १७१ | 215 | २५१ | ३६५ | १९६ | १९६ | 127 | 1956 | 600 | |
SDCX-RB130 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 130 | ±0.20 | ±१७५ | +७५~-६० | +८०~-१८५ | ±360 | ±115 | ±360 | 100 | 94 | 104 | १६५ | १७४ | 238 | ९५१ | ९५१ | ४९० | २७१५ | 1420 | |
SDCX-RB165 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | १६५ | ±0.20 | ±१७५ | +७५~-६० | +८०~-१८५ | ±360 | ±115 | ±360 | 100 | 94 | 104 | १५२ | 160 | 220 | ९५१ | ९५१ | ४९० | २४६३ | 1400 | |
SDCX-RB210 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 210 | ±0.20 | ±१७५ | +७५~-६० | +८०~-१८५ | ±360 | ±115 | ±360 | 100 | 94 | 104 | 144 | 118 | 200 | १२७४ | १२७४ | ६८६ | २४६३ | 1430 | |
SDCX-RB300 | 6 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 300 | ±0.20 | ±१७५ | ±५५ | +११६~-८५ | ±360 | ±115 | ±360 | 85 | 95 | 95 | 120 | 120 | 180 | १२७४ | १२७४ | ६८६ | 2508 | १५०० |
ज्वलनशील, स्फोटक आणि संक्षारक वायू आणि द्रव यांच्याशी संपर्क टाळा;पाणी, तेल आणि धूळ शिंपडले जाऊ नये;विद्युत् आवाजाच्या स्त्रोतांपासून दूर ठेवा (प्लाझ्मा)