CR7 | CR12 | |||
तपशील | ||||
लोड | 7 किलो | 12 किलो | ||
कार्यरत त्रिज्या | 850 मिमी | 1300 मिमी | ||
मृत वजन | अंदाजे24 किलो | अंदाजे40 किलो | ||
स्वातंत्र्याची पदवी | 6 रोटरी सांधे | 6 रोटरी सांधे | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
वीज पुरवठा | डीसी 48V | डीसी 48V | ||
प्रोग्रामिंग | ड्रॅग शिकवणे आणि ग्राफिकल इंटरफेस | ड्रॅग शिकवणे आणि ग्राफिकल इंटरफेस | ||
कामगिरी | ||||
वीज वापर
| सरासरी | शिखर
| सरासरी | शिखर
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
सुरक्षा प्रमाणपत्र | >22 समायोज्य सुरक्षा कार्ये “EN ISO 13849-1, Cat चे पालन करा.3, PLd, EU CE प्रमाणन" मानक | >22 समायोज्य सुरक्षा कार्ये “EN ISO 13849-1, Cat चे पालन करा.3, PLd, EU CE प्रमाणन" मानक | ||
फोर्स सेन्सिंग, टूल फ्लॅंज | फोर्स, xyZ | शक्तीचा क्षण, xyz | फोर्स, xyZ | शक्तीचा क्षण, xyz |
बल मापनाचे रिझोल्यूशन गुणोत्तर | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
बल नियंत्रणाची सापेक्ष अचूकता | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
कार्टेशियन कडकपणाची समायोज्य श्रेणी | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
ऑपरेटिंग तापमानाची श्रेणी | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
आर्द्रता | 20-80% RH (नॉन-कंडेन्सिंग) | 20-80% RH (नॉन-कंडेन्सिंग) | ||
गती | ||||
पुनरावृत्तीक्षमता | ±0.02 मिमी | ±0.02 मिमी | ||
मोटर संयुक्त | काम व्याप्ती | कमाल वेग | काम व्याप्ती | कमाल वेग |
अक्ष १ | ±180° | 180°/से | ±180° | 120°/से |
अक्ष 2 | ±180° | 180°/से | ±180° | 120°/से |
अक्ष 3 | ±180° | २३४°/से | ±180° | 180°/से |
अक्ष ४ | ±180° | २४०°/से | ±180° | २३४°/से |
अक्ष 5 | ±180° | २४०°/से | ±180° | २४०°/से |
अक्ष 6 | ±180° | ३००°/से | ±180° | २४०°/से |
अक्ष 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
टूलच्या शेवटी जास्तीत जास्त वेग | ≤3.2 मी/से | ≤3.5 मी/से | ||
वैशिष्ट्ये | ||||
आयपी संरक्षण ग्रेड | IP67 | IP67 | ||
ISO स्वच्छ खोली वर्ग | 5 | 5 | ||
गोंगाट | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
रोबोट माउंटिंग | फॉर्मल-माउंट केलेले, उलटे-माऊंट केलेले, बाजूला-माउंट केलेले | फॉर्मल-माउंट केलेले, उलटे-माऊंट केलेले, बाजूला-माउंट केलेले | ||
सामान्य-उद्देश I/O पोर्ट | डिजिटल इनपुट | 4 | डिजिटल इनपुट | 4 |
डिजिटल आउटपुट | 4 | डिजिटल आउटपुट | 4 | |
सुरक्षा I/O पोर्ट | बाह्य आणीबाणी | 2 | बाह्य आपत्कालीन थांबा | 2 |
बाह्य सुरक्षा दरवाजा | 2 | बाह्य सुरक्षा दरवाजा | 2 | |
साधन कनेक्टर प्रकार | M8 | M8 | ||
टूल I/O पॉवर सप्लाय | 24V/1A | 24V/1A |
आणि पार्ट्स इंडस्ट्री हा उच्च ऑटोमेशन लेव्हल असलेला उद्योग आहे, पण तरीही पुरवठा साखळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढीव संधी आहेत.जर सर्वसाधारण असेंब्ली प्रक्रिया तुलनेने गुंतागुंतीची असेल आणि प्रक्रियेची लवचिकता जास्त असेल, तर सुरक्षित आणि अधिक लवचिक सहकारी रोबोट विविध क्लिष्ट प्रक्रिया आणि कामकाजाच्या परिस्थितीला तोंड देऊ शकतो आणि हळूहळू पारंपारिक औद्योगिक रोबोट्सची जागा घेत आहे, ऑटोमोबाईल उत्पादनातील अनेक उत्पादन टप्प्यांसाठी मूल्य जोडत आहे आणि एकूण उत्पादन कार्यक्षमता सुधारणे.
ऑटोमोटिव्ह उद्योगात कठोर मानके आणि संपूर्ण प्रणाली आहे आणि वापरकर्ते वारंवार केलेल्या कामांची गुणवत्ता आणि सातत्य यावर लक्ष देतात, त्यामुळे किफायतशीर आणि उच्च कार्यक्षम सहयोगी रोबोट हा आदर्श पर्याय आहे.exMate लवचिक सहयोगी रोबोट स्थापित करणे आणि पुन्हा तैनात करणे सोपे आहे, जे ऑटोमोटिव्ह उद्योगाच्या सानुकूलित आणि बदलत्या बाजारपेठांना जलद प्रतिसादासाठी आवश्यक असलेल्या गरजा पूर्ण करतात.आघाडीची सुरक्षा कार्यक्षमतेत सुधारणा करताना ऑपरेटरची सुरक्षितता सुनिश्चित करते आणि मनुष्य-मशीन सहअस्तित्व आणि सहयोगी कार्य एक वास्तविकता बनवते.